

| Control voltage frequency | TP/MH 450-1000S | TP/MH 450-1500S | TP/MH 450-3000T1 | TP/MH 450-3000T2 | TP/MH 450-3000TD | TP/MH 450-4000T |
| Platform length | 1.6 m | 1.6 m | 4.8 m | 3.2 m | 1.6 m | 3.2 m |
| Platform width | 3.2 m | 1.6 m | 1.6 m | 3.2 m | 3.2 m | 1.6 m |
| Max. payload capacity | 1,000 kg | 1,500 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 4,000 kg |
| No. of people (TP/MH mode) | 5/0 | 5/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 |
| Speed (TP/MH mode) | 12/24 m/min | 12/24 m/min | 12/24 m/min | 12/24 m/min | 12/24 m/min | 12/24 m/min |
| First anchor position | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Max. lifting height tied | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m |
| Tie. distance | 6-7.5 m | 6-7.5 m | 6-7.5 m | 6-7.5 m | 6-7.5 m | 6-7.5 m |
| Dimensions and weights | ||||||
| Lowest transport height | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m |
| Height to platform | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m |
| Mast section | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
| Groundframe with outriggers | 415 kg | 415 kg | 577 kg | 726 kg | 538 kg | 562 kg |
| Drive unit | 850 kg | 850 kg | 1,750 kg | 1,750 kg | 1,750 kg | 1,750 kg |
| Electrical data | ||||||
| Rated power | 2 × 5.5 kW | 2 × 5.5 kW | 4 × 5.5 kW | 4 × 5.5 kW | 4 × 5.5 kW | 4 × 5.5 kW |
| Voltage | 380-480 V, 3 phase | 380-480 V, 3 phase | 380-480 V, 3 phase | 380-480 V, 3 phase | 380-480 V, 3 phase | 380-480 V, 3 phase |
| Control voltage frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Power supply fuses (TP/MH mode) | 25/32 A | 25/32 A | 32/63 A | 32/63 A | 35/63 A | 32/63 A |
| Power cable (TP/MH mode) |
5×6 xmm² / 5×6+10×1 xmm² |
5×6 xmm² /5×6+10×1 xmm² |
5×6 xmm² / 5×6+10×1 xmm² |
5×6 xmm² / 5×6+10×1 xmm² |
5×6 xmm² / 5×6+10×1 xmm² |
5×6 xmm² / 5×6+10×1 xmm² |